发行日期 单曲 发行公司 最高位 登场周数 销售张数(万枚)
1997.07.21 硝子の少年 JE 1 31 178.6
1997.11.12 爱されるより 爱したい JE 1 16 163.9
1998.04.22 ジェットコースター・ロマンス JE 1 14 93
1998.07.29 全部だきしめて/青の时代 JE 1 25 115.5
1998.12.09 Happy Happy Greeting/
シンデレラ・クリスマス JE 1 10 60.9
1999.02.24 やめないで,PURE/BABY LOVE JE 1 11 64.8
1999.05.26 フラワー JE 1 23 104.1
1999.10.06 雨のMelody/to Heart JE 1 16 85.2
2000.03.08 好きになってく 爱してく/
KinKiのやる気まんまんソング JE 1 11 52.6
2000.06.21 夏の王様/もう君以外爱せない JE 1 17 87.5
2001.02.07 ボクの背中には羽根がある JE 1 16 92
2001.05.23 情热 JE 1 11 59.5
2001.11.14 Hey!みんな元気かい? JE 1 12 41.8
2002.05.02 カナシミ ブルー JE 1 8 33.0
2002.10.23 solitude~真実のサヨナラ~ JE 1 13 32.8
2002.04.09 永远のBLOODS JE 1 17 36.2
2003.06.18 心に梦を君には爱を/ギラ☆ギラ JE 1 11 30.1
2003.08.13 薄荷キャンディー JE 1 22 38.8
2004.01.15 ね、がんばるよ。 JE 1 12 32.7
2004.12.22 Anniversary JE 1 17 52.6
2005.06.15 ビロードの暗 JE 1 10 31.9
堂本 刚
2002.05.29 街/溺爱ロジック JE 1 11 27.2
2004.06.09 WAVER(ORIGINAL COLOR/
恋のカマイタチ/ココロノブラインド) JE 1 12 21.4
トラジ・ハイジ
2005.01.26 ファンタスティポ JE 1 19 42.6
J-FRIENDS
1998.01.21 明日が聴こえる/
Children's Holiday JFP 1 11 102.1
1999.12.22 Next 100 Years JFP 1 8 51.3
2000.11.29 I WILL GET THERE JFP 1 8 39.7
2001.12.19 ALWAYS(A SONG FOR LOVE JFP 1 7 34.4
2002.12.18 Love Me All Over JFP 1 9 24.0
专辑销量
1997.07.21 A album JE 1 24 103.1
1998.08.12 B album JE 1 11 86.7
1999.08.04 C album JE 1 20 81.3
2000.05.17 KinKi Single Selection JE 1 23 124.3
2000.12.13 D album JE 1 10 50.6
2001.07.25 E album JE 1 8 52.3
2002.12.26 F album JE 2 9 40.0
2003.10.22 G album -24/7- JE 1 17 32.4
2004.12.22 KinKi Single Selection Ⅱ JE 1 27 54.3
堂本 刚
2002.08.07 ROSSO E AZZURRO JE 1 5 22.8
2004.08.18 〔si:〕 JE 1 9 21.1
让我们一起来唱这首歌。
Everybody sing with us , KinKi Kids forever
Everybody sing with us , KinKi Kids forever
We\'ll always be around , always stay together
Everybody sing with us , KinKi Kids forever
Come on sing it , KinKi Kids forever