摩纳哥大奖赛 排位赛成绩表 [27-05-2006]
排位 车手 轮胎 成绩 车速
*末位 迈克尔-舒马赫 Michael Schumacher(法拉利) 普利司通 1:13.898 288.1
1 阿隆索 Fernando Alonso(雷诺) 米其林 1:13.962 284.8
2 韦伯 Mark Webber(威廉姆斯) 普利司通 1:14.082 283.0
3 雷克南 Kimi Raikkonen(迈凯轮) 米其林 1:14.140 284.8
*10 费斯切拉 Giancarlo Fisichella(雷诺) 米其林 1:14.396 285.2
4 蒙托亚 Juan Pablo Montoya(迈凯轮) 米其林 1:14.664 281.1
5 巴里切罗 Rubens Barrichello(本田) 米其林 1:15.804 277.5
6 特鲁利 Jarno Trulli(丰田) 普利司通 1:15.857 281.6
7 库塔 David Coulthard(红牛) 米其林 1:16.426 280.3
8 罗斯伯格 Nico Rosberg (威廉姆斯) 普利司通 1:16.636 281.8
11 拉尔夫-舒马赫 Ralf Schumacher(丰田) 普利司通 1:14.398 281.9
12 克莱恩 Christian Klien(红牛) 米其林 1:14.747 280.8
13 里尤兹 Vitantonio Liuzzi(红牛之队) 米其林 1:14.969 281.2
14 巴顿 Jenson Button(本田) 米其林 1:14.982 278.2
15 维伦纽夫 Jacques Villeneuve(宝马索伯) 米其林 1:15.052 281.3
16 海德菲尔德 Nick Heidfeld(宝马索伯) 米其林 1:15.137 280.7
17 阿尔伯斯 Christijan Albers(米德兰) 普利司通 1:15.598 276.5
18 蒙泰罗 Tiago Monteiro(米德兰) 普利司通 1:15.993 277.0
19 斯毕德 Scott Speed(红牛之队) 米其林 1:16.236 280.3
20 佐藤琢磨 Takuma Sato(超级亚久里) 普利司通 1:17.276 279.1
21 蒙塔吉尼 Franck Montagny (超级亚久里) 普利司通 1:17.502 281.3
22 马萨 Felipe Massa(法拉利) 普利司通 无计时 283.1
[此贴子已经被作者于2006-5-28 9:23:28编辑过] |